veljača
pripremeožujak
regionalno natjecanjesvibanj
završno natjecanjeCube School Esport League je projekt osmišljen s ciljem popularizacije esporta u hrvatskim školama. Osim natjecanja pripremljene su vrijedne nagrade za najbolje timove.
Cache
# | Tim | GP | W | L | +/- | |
1. | ![]() | Mašine | 7 | 7 | 0 | + 7 |
2. | ![]() | SSKC Bulls | 7 | 6 | 1 | + 5 |
3. | ![]() | The Boys | 6 | 4 | 2 | + 2 |
4. | ![]() | Lunar Legion | 5 | 3 | 2 | + 1 |
5. | ![]() | VIBE CHECK | 6 | 2 | 4 | -2 |
6. | ![]() | Drugi MTovci | 5 | 1 | 4 | -3 |
7. | ![]() | Legosi Alpha | 7 | 2 | 5 | -3 |
8. | ![]() | MJ Sila | 7 | 0 | 7 | -7 |
Mirage
# | Tim | GP | W | L | +/- | |
1. | ![]() | Bankroot | 7 | 7 | 0 | + 7 |
2. | ![]() | Mašine II | 7 | 6 | 1 | + 5 |
3. | ![]() | OJFNK | 6 | 4 | 2 | + 2 |
4. | ![]() | chaos | 7 | 4 | 3 | + 1 |
5. | ![]() | Žabari | 7 | 3 | 4 | -1 |
6. | ![]() | DEmolition army | 7 | 2 | 5 | -3 |
7. | ![]() | Es0s | 7 | 1 | 6 | -5 |
8. | ![]() | DarGO | 6 | 0 | 6 | -6 |
Overpass
# | Tim | GP | W | L | +/- | |
1. | ![]() | Šok terapija | 8 | 8 | 0 | + 8 |
2. | ![]() | ErayZ | 8 | 7 | 1 | + 6 |
3. | ![]() | Maleri | 8 | 6 | 2 | + 4 |
4. | ![]() | Propali tehničari | 8 | 5 | 3 | + 2 |
5. | ![]() | Geštrudle | 6 | 2 | 4 | -2 |
6. | ![]() | PCSA | 6 | 2 | 4 | -2 |
7. | ![]() | SŠKC Wolves | 6 | 1 | 5 | -4 |
8. | ![]() | Legosi Omega | 6 | 1 | 5 | -4 |
9. | ![]() | IX. gimnazija | 8 | 0 | 8 | -8 |
Vertigo
# | Tim | GP | W | L | +/- | |
1. | ![]() | TSD | 9 | 9 | 0 | + 9 |
2. | ![]() | INSTALATERI | 9 | 8 | 1 | + 7 |
3. | ![]() | YugoPeek | 8 | 6 | 2 | + 4 |
4. | ![]() | DEstroyers | 9 | 5 | 4 | + 1 |
5. | ![]() | SŠV Esports | 9 | 4 | 5 | -1 |
6. | ![]() | M&A | 8 | 3 | 5 | -2 |
7. | ![]() | Red Crane | 9 | 3 | 6 | -3 |
8. | ![]() | Darkside | 8 | 2 | 6 | -4 |
9. | ![]() | Legosi Delta | 7 | 1 | 6 | -5 |
10. | ![]() | SSKC Sentinels | 8 | 1 | 7 | -6 |